神津島・八丈島・父島(神津島、八丈島、父島)のサーフポイント情報。
神津島近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| 返浜 | 南西 | 初級者向け | 砂 | ★★★★☆ |
| はしり | 北西 | 中級者向け | 砂 | ★★★★☆ |
| 多幸湾 | 西 | 上級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 前浜つまり | 東 | 初級者向け | 砂・石ころ | ★★★☆☆ |
| 前浜もうり | 東 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 前浜長沢 | 東 | 上級者向け | リーフ | ★★★☆☆ |
| 長浜 | 東南東 | 上級者向け | リーフ | ★★★☆☆ |
※夏特有の南からの低気圧や台風のシーズンはもちろん、西高東低の気圧配置になる冬場でもコンスタントにサーフィンを楽しむことができる。伊豆大島や新島ほどサーフィンポイントとしては有名ではない分、シーズンでも人は少なく、海外でサーフィンをしている気分を味わえる穴場的アイランド。
八丈島近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| カイザー | 北西 | 上級者向け | リーフ | ★★★★★ |
| サントス | 北西 | 上級者向け | リーフ | ★★★☆☆ |
| タコス | 北西 | 上級者向け | リーフ | ★★★★☆ |
※梅雨独特の北東の季節風が吹くシーズンを除けば一年を通して水温も高くて質の高い波でのサーフィンが楽しむことができる。ただ、見たとおりに上級者向けの波ばかりなので、サーフィンショップの人やローカルサーファーと一緒に入るほうがいい。ビーチブレイクではなく、かなり沖でブレイクするポイントもあるので、ビギナーサーファーは要注意したほうがいい。
父島近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| ドラゴンアウトサイド | 南 | 上級者向け | リーフ | ★☆☆☆☆ |
| ドラゴン | 南 | 上級者向け | リーフ | ★☆☆☆☆ |
| メノウ | 西 | 中級者向け | リーフ | ★★★☆☆ |
| ブタジョン | 東 | 中級者向け | リーフ | ★★☆☆☆ |
| サンセットビーチ | 東 | 初級者向け | 砂・リーフ | ★★★☆☆ |
| 30'S | 南西 | 上級者向け | 砂・リーフ | ★★☆☆☆ |
| ウルマツ | 南 | 上級者向け | 石ころ | ★★☆☆☆ |
| バクダン | 南 | 上級者向け | リーフ | ★☆☆☆☆ |
| 大村海岸 | 北 | 初級者向け | 砂・リーフ | ★☆☆☆☆ |
※一年を通して透明度の高い海でかなりクオリティの高い波でのサーフィンが楽しめ、ビギナーサーファーから上級者サーファーまで充分にゆっくりと楽しい時間が過ごせる。バリのウルワツのうねりに似ているウルマツポイントなど、日本ではないようなトロピカルな雰囲気のサーフィンを楽しむためには一週間以上のゆっくりとした休暇が必要になりますよ。


