北海道(小樽、苫小牧、室蘭、函館)のサーフポイント情報。
小樽近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| せごし | 東南東 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 毘砂別 | 東南東 | 中級者向け | 砂・リーフ | ★★★★☆ |
| 銭函 | 南南東 | 中級者向け | リーフ | ★★★★★ |
| 東小樽 | 南南西 | 上級者向け | 石ころ・リーフ | ★★☆☆☆ |
| 塩谷 | 南南東 | 初級者向け | 砂 | ★★★★☆ |
| フゴッペ | 南南東 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 金ちゃん家前 | 西 | 中級者向け | 砂 | ★☆☆☆☆ |
| 古平 | 南南西 | 初級者向け | 石ころ | ★★★☆☆ |
※10月から4月までがメインシーズンで1月から3月までの真冬には風が強いこともあって海がクローズすることもしばしば。しかし、ひとたびコンディションが揃って波があがればかなりのクオリティが期待できる。主なサーフポイントがクローズするほどサイズが上がったときは、金ちゃん家前ポイントが狙い目。メローな波質のリーフブレイクで、他より落ち着いてサーフィンできるはず。
苫小牧、室蘭近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| 浜厚真 | 北北東 | 初級者向け | 砂 | ★★★★★ |
| 白老 | 北西 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| イタンキ浜 | 北西 | 中級者向け | 砂 | ★★★★☆ |
※5月から10月までの季節は南からのうねりが入りやすいのでサーフィンするならこの季節がメインシーズンですね。襟裳岬から室蘭にかけての浜辺にはたくさんのサーフィンポイントが点在しています。浜厚真ポイントは特に施設が充実しているので人気がある。つまりは人が多いってことにもつながります。トラブルを起こさないようにマナーとルールは守りましょうね。また、イタンキ浜ポイントはローカルサーファーが多いので、初心者はなるべく避けたい。
函館近辺のおススメのサーフィンスポット
| ポイント名 | ベストな風向き | レベル | ポイントの特徴 | 期待度★ |
|---|---|---|---|---|
| 鹿部 | 西 | 初級者向け | リーフ | ★★★★☆ |
| 椴法華 | 西 | 初級者向け | 砂・リーフ | ★★☆☆☆ |
| 恵山漁港 | 北東 | 上級者向け | リーフ | ★☆☆☆ |
| 恵山パーク | 北西 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 恵山ボウル | 北西 | 初級者向け | 砂 | ★★★☆☆ |
| 女那川漁港 | 北 | 初級者向け | 砂・リーフ・河口 | ★★★★★ |
| 女那川 | 北西 | 初級者向け | 砂・リーフ | ★★★★★ |
| 戸井 | 北西 | 初級者向け | 砂 | ★★★★☆ |
| 中村下 | 北北西 | 中級者向け | 砂 | ★★☆☆☆ |
| 住吉 | 西南西 | 初級者向け | リーフ | ★★★☆☆ |
※函館周辺のサーフィンスポットはビーチやリーフ、河口などといろいろなブレイクポイントが点在しているので、混雑することはまずない。夏場でも5ミリのウェットスーツが必要な北海道のいいところ。この辺りのサーフポイントは様々な地形が存在するので、他よりも2サイズ小さな波でもサーフィンできたり、ビッグサイズまでサーフィンできたりする。


